HEA.CN - 产业核心网站 中国家电网络第一门户    电信入口 联通入口  
HEA - Get news as it happens.
新闻 | 产品 | 商企 | 论坛  
热门搜索:苏宁 国美 五星 平板电视 家电
 欢迎莅临家电网-HEA.CN 注册 登陆 | 客户服务 | | Make this your favorite 即时联络编辑即时联络编辑 
 我的家电 热门搜索:奥克斯 美菱 格力 厦华
家电网HEA.CN > 行业资讯 > 正文 updated at 2008-07-02 16:57:46
   

 HEA:家电类股票交易日简报 07/02/2008

   家电网 [ HEA.CN / HEA.COM.CN ]  来源:家电网 作者:HEA.CN [ 评论 ]

Stories you may be interested in based on past browsing
·资讯 | 25款产品中标 美菱再次成家电下乡指定品牌
·资讯 | 家电下乡大幕开启 海信75款产品率先启航

  HEA家电网讯:今日早盘,受消息面刺激,多头的做多能量有所聚集,沪深大盘继续高开,短暂整理之后,中石油、中国联通等权重蓝筹发起反攻,银行股也开始反弹,股指震荡盘升。午后承接升势,沪指盘中再度触摸2700点大关,但因量能不足,受到逢高抛压的冲击,银行股全面杀跌,中石油、中石化也冲高回落,沪指在高探2700.90点后,股指呼啸而下,盘中再创新低,早盘反弹成果损失大半有余,市场观望气氛依然浓厚。

  截至收盘,上证综指收市报2651.73点,上涨0.00%,成交444.3亿;深证成指收市报9162.14点,上涨0.72%,成交223.0亿,两市共成交667.3亿。此外,中小板指收市报3433.96点,上涨0.97%;沪深300收市报2699.6点,上涨0.05%。
 
  家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:4.78 今开:4.83 成交:94,302 最高:4.89 最低:4.75 均价:4.82 市盈率:26.72 收于4.81 涨0.03 涨幅0.63%。

  格力电器(000651)上一交易日报收:30.58 今开:30.50 成交:24,882 最高:31.30 最低:30.22 均价:30.79 市盈率:19.61 收于30.99 涨0.41 涨幅1.34%。

  美的电器(000527)上一交易日报收:12.00 今开:11.43 成交:88,683 最高:12.05 最低:11.40 均价:11.66 市盈率:12.21 收于11.60 跌0.40 跌幅3.33%。美的电器今日发布公告称,7月2日与开利亚洲建立合资公司,总投资2亿元,将从事消费和商用空调业务,已获对外经贸主管部门的批准,预计2008年底投入运营。

  青岛海尔(600690)上一交易日报收:8.95 今开:8.93 成交:112,401 最高:9.15 最低:8.61 均价:8.95 市盈率:18.81 收于9.05 涨0.10 涨幅1.12%。

  海信电器(600060)上一交易日报收:6.69 今开:6.74 成交:27,934 最高:6.94 最低:6.60 均价:6.79 市盈率:16.61 收于6.81 涨0.12 涨幅2.79%。

  苏宁电器(002024)上一交易日报收:41.30 今开:41.50 成交:21,776 最高:41.89 最低:40.16 均价:41.36 市盈率:39.50 收于40.29 跌1.01 跌幅2.45%。

  TCL集团(000100)上一交易日报收:4.02 今开:4.03 成交:122,708 最高:4.15 最低:4.02 均价:4.07 市盈率:26.67 收于4.08 涨0.06 涨幅1.49%。

  *ST厦华(600870)上一交易日报收:2.70 今开:2.72 成交:21,514 最高:2.78 最低:2.62 均价:2.72 收于2.75 涨0.05 涨幅2.85%。

  深康佳A(000016)上一交易日报收:3.65 今开:3.68 成交:53,098 最高:3.78 最低:3.63 均价:3.7 市盈率:10.66 收于3.71 涨0.06 涨幅2.64%。

  华帝股份(002035)上一交易日报收:7.90 今开:7.90 成交:27,810 最高:8.20 最低:7.78 均价:8.01 市盈率:88.44 收于7.96 涨0.06 涨幅1.76%。

  万家乐(000533) 上一交易日报收:4.68 今开:4.70 成交:32,371 最高:4.80 最低:4.50 均价:4.68 市盈率:20.92 收于4.69 涨0.01 涨幅0.21%。

  苏泊尔(002032)上一交易日报收:14.01 今开:14.20 成交:2,414 最高:14.29 最低:13.90 均价:14.08 市盈率:15.38 收于14.00 跌0.01 跌幅0.07%。

  *ST夏新 (600057) 上一交易日报收:2.80 今开:2.82 成交:37,156 最高:2.94 最低:2.77 均价:2.84 收于2.85 涨0.05 涨幅2.79%。

  小天鹅A(000418)上一交易日报收:5.55 今开:5.66 成交:81,967 最高:5.85 最低:5.56 均价:5.73 市盈率:6.31 收于5.74 涨0.19 涨幅3.42%。

  澳柯玛(600336) 上一交易日报收:4.32 今开:4.42 成交:8,064 最高:4.47 最低:4.21 均价:4.36 收于4.35 涨0.03 涨幅1.69%。

  合肥三洋(600983)上一交易日报收:8.61 今开:8.54 成交:19,583 最高:8.79 最低:8.48 均价:8.6 市盈率:42.70 收于8.54 跌0.07 跌幅1.81%。

  美菱电器(000521) 上一交易日报收:3.88 今开:3.87 成交:11,585 最高:3.97 最低:3.84 均价:3.9 市盈率:91.10 收于3.89 涨0.01 涨幅0.26%。美菱电器在昨天发布的权益变动报告书称,美菱集团将持有的合肥美菱股份有限公司7.49%国家股无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。至此,美菱集团完全退出美菱电器。

  ST科龙 (000921) 上一交易日报收:3.52 今开:3.52 成交:11,330 最高:3.57 最低:3.40 均价:3.48 市盈率:13.87 收于3.50 跌0.02 跌幅1.57%。

  *ST春兰 (600854) 暂停上市。

  三联商社(600898)上一交易日报收:8.17 今开:8.16 成交:73,964 最高:8.68 最低:8.00 均价:8.32 收于8.31 涨0.14 涨幅2.71%。

  国美电器(HK00493)上一交易日报收:3.70 今开:3.55 成交:305475 最高:3.59 最低:3.42 均价:3.5 收于3.50 跌0.20 跌幅5.41%。

  HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。


HEA.CN / HEA.COM.CN 编辑: 新闻E组@家电网 [ HEA家电社区 ] [TOPCE论坛]

  • 没有相关新闻

  • 昵称: 评分: 反对 中立 支持 验证码:
    查看详细内容及更多评论

    声明:网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明家电网同意其观点或证实其描述

 相关文章
 · HEA:家电类股票交易日简报 07/01/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/30/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/27/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/26/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/25/2008

 推荐文章

 社区精华

 网际资源

 



Advertise with us | Links| Privacy guidelines| Terms of service| contact us
Copyright (c) 2008 HEA.CN All rights reserved. Tel: 020 8527-2058
VALUE NETWORKS