HEA.CN - 产业核心网站 中国家电网络第一门户    电信入口 联通入口  
HEA - Get news as it happens.
新闻 | 产品 | 商企 | 论坛  
热门搜索:苏宁 国美 五星 平板电视 家电
 欢迎莅临家电网-HEA.CN 注册 登陆 | 客户服务 | | Make this your favorite 即时联络编辑即时联络编辑 
 我的家电 热门搜索:奥克斯 美菱 格力 厦华
家电网HEA.CN > 行业资讯 > 正文 updated at 2008-06-27 15:32:12
   

 HEA:家电类股票交易日简报 06/27/2008

   家电网 [ HEA.CN / HEA.COM.CN ]  来源:家电网 作者:HEA.CN [ 评论 ]

Stories you may be interested in based on past browsing
·资讯 | 美的华帝“爆炸门”:没完没了的家电丑闻
·资讯 | 未必当前好选择:浅评TCL之X9系列液晶产品

  HEA家电网讯:在国际原油价格创新高、美股暴跌、大盘股发行提速等多重利空的打击下,今日(27日)两市股指运行呈现低开后单边下行格局,上证综指低开92.54点后节节下挫,盘中连失两大整数关口,下午开盘后大盘没多大起色,重心不断下移,股指逐渐逼近前期低点,中石油再创上市来新低14.90元。各类个股大面积跌停,很多跌停个股在跌停位置封单都相当少,显示市场抢反弹意愿不强。

  指数上,沪指开盘报2809.31点,最高2822.26点,最低2723.16点,收盘报2748.43点,下跌153.42点,跌幅5.29%,成交金额633.29亿,63只个股上涨,817只个股下跌;深成指开盘报9665.86点,最高9690.09点,最低9300.01点,收盘报9436.21点,下跌563.45点,跌幅5.63%,成交金额342.61亿,17只个股上涨,730只个股下跌。
 
  家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:5.38 今开:5.23 成交:164,020 最高:5.23 最低:4.90 均价:5.06 市盈率:27.89 收于5.02 跌0.36 跌幅6.69%。该股今日公告称,已经收到南方证券破产引起的债务赔偿第一次分配资产。受偿资产包括708.27万元现金和两公司股权,以25日收盘价计算,公司因受偿持有的S哈药(600664)流通股股份市值4914.77万元,哈飞股份(600038)流通股股份市值1715.72万元,合计约7339万元。

  格力电器(000651)上一交易日报收:33.68 今开:32.50 成交:37,662 最高:33.00 最低:31.31 均价:31.98 市盈率:20.44 收于32.30 跌1.38 跌幅4.10%。

  美的电器(000527)上一交易日报收:13.10 今开:12.60 成交:51,909 最高:12.65 最低:11.80 均价:12.20 市盈率:13.16 收于12.50 跌0.6 跌幅4.58%。

  青岛海尔(600690)上一交易日报收:8.74 今开:8.80 成交:199,212 最高:9.29 最低:8.33 均价:8.94 市盈率:18.98 收于9.13 涨0.39 涨幅4.46%。该股今日公告称,计划以约7.755亿港元收购在香港上市的海尔电器集团有限公司(海尔电器) 3.927亿股股份,占海尔电器已发行股份总数20.10%,收购价格为每股1.975港元。

  海信电器(600060)上一交易日报收:7.17 今开:6.85 成交:53,899 最高:7.20 最低:6.50 均价:6.76 市盈率:16.29 收于6.68 跌0.49 跌幅6.83%。

  苏宁电器(002024)上一交易日报收:43.02 今开:41.95 成交:21,214 最高:43.15 最低:41.01 均价:42.15 市盈率:41.27 收于42.10 跌0.92 跌幅2.14%。

  TCL集团(000100)上一交易日报收:4.35 今开:4.25 成交:244,842 最高:4.25 最低:4.02 均价:4.13 市盈率:26.53 收于4.06 跌0.29 跌幅6.67%。

  *ST厦华(600870)上一交易日报收:3.04 今开:2.97 成交:28,954 最高:2.99 最低:2.89 均价:2.90 收于2.89 跌0.15 跌幅4.93%。

  深康佳A(000016)上一交易日报收:4.02 今开:3.88 成交:141,799 最高:3.94 最低:3.67 均价:3.80 市盈率:10.69 收于3.72 跌0.3 跌幅7.46%。

  华帝股份(002035)上一交易日报收:8.94 今开:8.60 成交:56,120 最高:8.60 最低:8.05 均价:8.26 市盈率:89.44 收于8.05 跌0.89 跌幅9.96%。

  万家乐(000533) 上一交易日报收:4.92 今开:5.00 成交:133,127 最高:5.40 最低:4.90 均价:5.15 市盈率:23.15 收于5.19 涨0.27 涨幅5.49%。

  苏泊尔(002032)上一交易日报收:14.58 今开:14.30 成交:5,980 最高:14.31 最低:13.76 均价:14.00 市盈率:15.22 收于13.85 跌0.73 跌幅5.01%。

  *ST夏新 (600057) 上一交易日报收:3.11 今开:3.02 成交:26,895 最高:3.03 最低:2.95 均价:2.96 收于2.95 跌0.16 跌幅5.14%。

  小天鹅A(000418)上一交易日报收:6.02 今开:5.78 成交:54,412 最高:5.80 最低:5.42 均价:5.51 市盈率:6.08 收于5.53 跌0.49 跌幅8.14%。

  澳柯玛(600336) 上一交易日报收:5.02 今开:4.88 成交:17,325 最高:4.88 最低:4.52 均价:4.68 收于4.55 跌0.47 跌幅9.36%。

  合肥三洋(600983)上一交易日报收:8.86 今开:8.60 成交:39,189 最高:8.62 最低:8.02 均价:8.34 市盈率:41.90 收于8.38 跌0.48 跌幅5.42%。

  美菱电器(000521) 上一交易日报收:4.40 今开:4.21 成交:33,690 最高:4.36 最低:3.96 均价:4.11 市盈率:92.74 收于3.96 跌0.44 跌幅10%。

  ST科龙 (000921) 上一交易日报收:4.07 今开:3.90 成交:13,914 最高:3.98 最低:3.87 均价:3.89 市盈率:15.33 收于3.87 跌0.2 跌幅4.91%。

  *ST春兰 (600854) 暂停上市。

  三联商社(600898)停牌。该股今日公告明确表示,将于今日召开的股东大会议案不可更改,会议将如期举行,所列有关议案照常审议。三联商社第二大股东三联集团也作了类似表态。

  国美电器(HK00493)上一交易日报收:3.75 今开:3.60 成交:186930 最高:3.68 最低:3.56 均价:3.65 收于3.60 跌0.15 跌幅4.00%。

  HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。


HEA.CN / HEA.COM.CN 编辑: 新闻D组@家电网 [ HEA家电社区 ] [TOPCE论坛]

  • 没有相关新闻

  • 昵称: 评分: 反对 中立 支持 验证码:
    查看详细内容及更多评论

    声明:网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明家电网同意其观点或证实其描述

 相关文章
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/26/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/25/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/24/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/23/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/20/2008

 推荐文章

 社区精华

 网际资源

 



Advertise with us | Links| Privacy guidelines| Terms of service| contact us
Copyright (c) 2008 HEA.CN All rights reserved. Tel: 020 8527-2058
VALUE NETWORKS