HEA.CN - 产业核心网站 中国家电网络第一门户    电信入口 联通入口  
HEA - Get news as it happens.
新闻 | 产品 | 商企 | 论坛  
热门搜索:苏宁 国美 五星 平板电视 家电
 欢迎莅临家电网-HEA.CN 注册 登陆 | 客户服务 | | Make this your favorite 即时联络编辑即时联络编辑 
 我的家电 热门搜索:奥克斯 美菱 格力 厦华
家电网HEA.CN > 行业资讯 > 正文 updated at 2008-06-19 18:22:13
   

 HEA:家电类股票交易日简报 06/19/2008

   家电网 [ HEA.CN / HEA.COM.CN ]  来源:家电网 作者:hea.cn [ 评论 ]

Stories you may be interested in based on past browsing
·资讯 | 热水器安装和使用不当 一年造成12起伤亡
·资讯 | 彩电自燃烧了家具 厂家赔偿装修费及新彩电

  HEA家电网讯:今日(19日)周四,沪指单向震荡回落,权重较大的钢铁、有色金属领跌,市场弱势态势依旧,沪指连失两关,2900、2800点整数关口再度沦陷,市场恐慌性抛盘心理显著。

  指数上,上证指数午盘收2748.87点,跌192.24点或6.54%;深证成指午盘收9161.56,跌741.57点或7.49%。 

  家电类股中,四川长虹(600839)上一个交易日报:5.15 今开:5.06 成交:119,826,最高:5.15 最低:4.64 均价:4.89  市盈率:25.78,收于4.64,跌0.51 9.90%。

  格力电器(000651)上一个交易日报:32.75 今开:32.20 成交:51,514,最高:32.20 最低:29.90 均价:30.83  市盈率:19.23,收于30.39,跌2.36 7.21%。

  美的电器(000527)上一个交易日报:14.40 今开:14.30 成交:66,825,最高:14.30 最低:12.96 均价:13.44  市盈率:13.64,收于12.96,跌1.44 10.00%。

  青岛海尔(600690)上一个交易日报:9.27 今开:9.23 成交:96,907,最高:9.35 最低:8.34 均价:8.87  市盈率:17.34,收于8.34,跌0.93 10.03%。该股今日公布2007年度利润分配实施公告,实施2007年度利润分配方案为:每股派0.20元(含税)。

  海信电器(600060)上一个交易日报:7.27 今开:7.18 成交:39,950,最高:7.18 最低:6.54 均价:6.86  市盈率:15.95,收于6.54,跌0.73 10.04%。

  苏宁电器(002024)上一个交易日报:41.80 今开:42.00 成交:47,932,最高:42.00 最低:38.60 均价:39.71  市盈率:38.24,收于39.00,跌2.80 6.70%。

  TCL集团(000100)上一个交易日报:4.48 今开:4.46 成交:298,788,最高:4.46 最低:4.03 均价:4.21  市盈率:26.34,收于4.03,跌0.45 10.04%。

  *ST厦华(600870)上一个交易日报:3.07 今开:3.01 成交:24,823,最高:3.01 最低:2.92 均价:2.95,收于2.92,跌0.15 4.89%。

  深康佳A(000016)上一个交易日报:3.99 今开:3.90 成交:141,414,最高:3.92 最低:3.59 均价:3.75  市盈率:10.32,收于3.59,跌0.40 10.03%。

  华帝股份(002035)上一个交易日报:8.91 今开:8.79 成交:81,738,最高:9.35 最低:8.02 均价:8.75  市盈率:89.11,收于8.02,跌0.89 9.99%。

  万家乐(000533),上一个交易日报:5.38 今开:5.36 成交:33,077,最高:5.36 最低:4.84 均价:5.05  市盈率:21.59,收于4.84 跌0.54 10.04%。

  苏泊尔(002032)上一个交易日报:15.23 今开:15.23 成交:5,730,最高:15.23 最低:13.85 均价:14.50  市盈率:15.26,收于13.89 跌1.34 8.80%。

  *ST夏新 (600057)上一个交易日报:3.10 今开:2.99 成交:18,023,最高:2.99 最低:2.95 均价:2.95 ,收于2.95,跌0.15 4.84%。

  小天鹅A(000418)上一个交易日报:6.10 今开:6.05 成交:20,068,最高:6.09 最低:5.49 均价:5.75  市盈率:6.03,收于5.49,跌0.61 10.00%。

  澳柯玛(600336)上一个交易日报:5.06 今开:5.05 成交:22,078,最高:5.05 最低:4.65 均价:4.85,收于4.78,跌0.28 5.53%。

  合肥三洋(600983)上一个交易日报:8.01 今开:8.01 成交:35,002,最高:8.18 最低:7.21 均价:7.68  市盈率:39.20,收于7.84,跌0.17 2.12%。

  美菱电器(000521) 上一个交易日报:4.23 今开:4.20 成交:29,655,最高:4.22 最低:3.81 均价:4.03  市盈率:89.23,收于3.81,跌0.42 9.93%。

  ST科龙 (000921) 上一个交易日报:4.02 今开:4.00 成交:22,989,最高:4.08 最低:3.82 均价:3.90  市盈率:15.13,收于3.82,跌0.20 4.98%。

  *ST春兰 (600854) 暂停上市。

  三联商社(600898)该股继续停牌。

  国美电器(HK00493)上一交易日报收: 4.010 今开:4.000,最高:4.010  最低:3.900 均价:3.940 收于3.900 跌0.110 跌幅2.74%。

  HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。


HEA.CN / HEA.COM.CN 编辑: 新闻A组@家电网 [ HEA家电社区 ] [TOPCE论坛]


 相关文章
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/18/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/17/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/16/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/13/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 06/12/2008

 推荐文章

 社区精华

 网际资源

 



Advertise with us | Links| Privacy guidelines| Terms of service| contact us
Copyright (c) 2008 HEA.CN All rights reserved. Tel: 020 8527-2058
VALUE NETWORKS